青森県高等学校体育連盟ホームページ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 競技種目 | 部長 | 委員長 | 電話(委員長所属) | |
| 所属 | ||||
| 1 | 陸上競技 | 鎌田 守 | 濱山 克治 | 0172(62)4051 |
| (黒石商業高校長) | 浪岡高校 | |||
| 2 | 体操 | 槻館 俊郎 | 竹谷 直行 | 0172(87)1411 |
| (七戸高校長) | 弘前学院聖愛高校 | |||
| 3 | 水泳 | 木村 正範 | 成田 健 | 0175(24)1244 |
| (鰺ヶ沢高校長) | 大湊高校 | |||
| 4 | バスケットボール | 阿保 民博 | 工藤 清彦 | 0172(32)0251 |
| (八戸東高校長) | 弘前高校 | |||
| 5 | バレーボール | 笠島 明 | 川村 謙二 | 0172(88)2231 |
| (青森南高校長) | 弘前南高校 | |||
| 6 | 卓球 | 下山 浩悦 | 宗片 信一 | 017(32)6241 |
| (弘前実業高校長) | 弘前工業高校 | |||
| 7 | ソフトテニス | 吉田 健 | 船水 宏二 | 0172(32)7151 |
| (三沢商高校長) | 弘前実業高校 | |||
| 8 | ハンドボール | 山本 隆悦 | 荒尾 裕治 | 0175(64)2266 |
| (野辺地高校長) | 野辺地高校 | |||
| 9 | サッカー | 佐井 憲男 | 神山 正義 | 0178(62)2828 |
| (五所川原高校長) | 五戸高校 | |||
| 10 | ラグビーフットボール | 明石 進 | 入江 眞也 | 0178(44)0916 |
| (大間高校長) | 八戸高校 | |||
| 11 | バドミントン | 相馬 俊二 | 百川 弘通 | 0172(57)3500 |
| (むつ工業高校長) | 弘前実業高校 | |||
| 12 | ソフトボール | 成田 裕孝 | 鳴海 晃 | 0172(87)1411 |
| (十和田西高校長) | 弘前学院聖愛高校 | |||
| 13 | 相撲 | 石田 雄一 | 田中 光輝 | 0173(42)2066 |
| (五所川原農林高校長) | 木造高校 | |||
| 14 | 柔道 | 河目 隆志 | 川上 修 | 0178(52)2088 |
| (三沢高校長) | 百石高校 | |||
| 15 | スキー | 淺利 能之 | 木田 裕 | 0172(32)6241 |
| (弘前工高校長) | 弘前工業高校 | |||
| 16 | スケート | 石橋 啓逸 | 仁科 恭典 | 0178(96)5001 |
| (八戸西高校長) | 八戸商業高校 | |||
| 17 | ボート | 野呂 和雄 | 川浪 享 | 0175(22)1184 |
| (田名部高校長) | 田名部高校 | |||
| 18 | 剣道 | 宮崎 徹 | 坂本 浩一 | 0178(33)0810 |
| (浪岡高校長) | 八戸北高校 | |||
| 19 | レスリング | 石山 登志雄 | 小泉 清一 | 0178(22)7348 |
| (十和田工高校長) | 八戸工業高校 | |||
| 20 | 弓道 | 高木 幸路 | 志村 博 | 0172(32)6241 |
| (三戸高校長) | 弘前工業高校 | |||
| 21 | テニス | 上田 正 | 川浪 和寿 | 017(788)0372 |
| (板柳高校長) | 青森西高校 | |||
| 22 | 登山 | 俵谷 久光 | 蒔苗 徹也 | 0172(32)6241 |
| (青森中央高校長) | 弘前工業高校 | |||
| 23 | 自転車競技 | 松 彰 | 中村 雅章 | 0178(22)7348 |
| (八戸工高校長) | 八戸工業高校 | |||
| 24 | ボクシング | 淺利 能之 | 小枝 大祐 | 0172(28)0624 |
| (弘前工業高校長) | 弘前東高校 | |||
| 25 | ホッケー | 河目 隆志 | 十枝内 淳一 | 0176(53)2168 |
| (三沢高校長) | 三沢高校 | |||
| 26 | ウエイトリフティング | 対馬 充 | 平葭 和敏 | 0178(33)5121 |
| (柏木農高校長) | 八戸工業大学第一高校 | |||
| 27 | ヨット | 工藤 哲也 | 浅利 正 | 017(781)8111 |
| (大湊高校長) | 青森工業高校 | |||
| 28 | フェンシング | 木村 厚 | 鳴海 貢 | 017(739)5135 |
| (黒石高校長) | 青森中央高校 | |||
| 29 | 空手道 | 小平 実 | 森 康彦 | 0176(73)2929 |
| (南郷高校長) | 十和田西高校 | |||
| 30 | アーチェリー | 斗沢 一雄 | 手塚 義浩 | 017(736)2444 |
| (名久井農高校長) | 青森西高校 | |||
| 31 | なぎなた | 矢本 嘉則 | 川口 智 | 0172(35)5000 |
| (弘中央高校長) | 弘前中央高校 | |||
| 32 | 硬式野球 | 柿崎 泰明 | 渡辺 学 | 017(781)8111 |
| (青森工業高校長) | 青森工業高校 | |||
| 33 | 軟式野球 | 熊谷 祥生 | 館 義明 | 0178(22)7348 |
| (八戸北高校長) | 八戸工業高校 | |||
| 34 | 馬術 | 遠藤 智久 | 藤森 亮二 | 0176(23)5341 |
| (三本木農業高校長) | 三本木農業高校 | |||
| 35 | 少林寺拳法 | 八木橋 澄 | 成田 進 | 0173(34)3635 |
| (南部工業高校長) | 五所川原第一高校 | |||
| 36 | ボウリング | 高橋 福太郎 | 田中 正樹 | 017(775)2121 |
| (東奥学園高校長) | 東奥学園高校 | |||
| 37 | ゴルフ | 中村 充 | 駒形 昭吉 | 0176(55)3451 |
| (六戸高校長) | 六戸高校 | |||
| 38 | 報道 | 相坂 一則 | 伊藤 文一 | 017(739)3421 |
| (青森西高校長) | 青森南高校 | |||
| 39 | 応援団 | 相坂 一則 | 藤原 健一 | 017(78)0372 |
| (青森西高校長) | 青森西高校 | |||
| 40 | 吹奏楽 | 木村 隆文 | 高谷 浩子 | 0178(44)0916 |
| (青山田高校長) | 八戸高校 | |||
| 41 | 研究 | 安保 敏彦 | 木村 浩哉 | 0178(43)0262 |
| (六ヶ所高校長) | 八戸東高校 |
| トップページ |
| What's New |
| 各種大会 |
| 競技専門部 |
| 登録料負担金 |
| 名義使用大会 |
| 強化事業 |
| 定通制 |
| ダウンロード |
| 各種受賞一覧 |
| 高体連について |
| 2011全国高校総体 |
| プライバシーポリシー |
