青森県高等学校体育連盟ホームページ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場地 | 競 技 名 | 競技日程 | 競 技 会 場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4 (金) |
6/5 (土) |
6/6 (日) |
6/7 (月) |
|||
| 青森市 | 総合開会式 | ○ | 青い森アリーナ | |||
| 陸上競技 | 5/27(木)〜30(日) | 青森県総合運動公園陸上競技場 | ||||
| 自転車競技 | 5/20(木)〜22(土) | 青森競輪場、合子沢記念公園周回コース | ||||
| バスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | 青森市民体育館、青森市内各校体育館 | |
| テニス | ○ | ○ | ○ | ○ | 新青森県総合運動公園テニスコート | |
| ボクシング | ○ | ○ | ○ | ○ | 青森県営スケート場 | |
| 登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 北八甲田山系 | |
| なぎなた | ○ | ○ | 青森市スポーツ会館 | |||
| ハンドボール | ○ | ○ | ○ | 青い森アリーナ | ||
| ソフトボール | ○ | ○ | ○ | 青森市スポーツ広場野球場・青森中央高校・青森西高校 | ||
| 総合閉会式 | ○ | 青い森アリーナ | ||||
| 八戸市 | 体操 | ○ | ○ | ○ | 八戸市体育館 | |
| サッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | 八戸・八工・八工大一・八工大二・光星・八戸水産高校 ※前期5/29〜30 |
|
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | 八戸市東体育館、八戸東・千葉学園高校 | ||
| 八戸市・六戸町 | 硬式野球 | 5/21(金)〜23(日) 5/29(土)〜30(日) |
八戸長根球場、八戸東球場、六戸メイプルスタジアム | |||
| 弘前市 | ボウリング | ○ | ○ | Vボウルカフェ弘前 | ||
| バレーボール | ○ | ○ | ○ | 青森県武道館、弘前市内各校体育館 | ||
| ソフトテニス | ○ | ○ | ○ | 岩木山総合公園テニスコート | ||
| 卓球 | ○ | ○ | ○ | 弘前市民体育館 | ||
| 弓道 | ○ | ○ | ○ | 青森県武道館 | ||
| 五所川原市 | 剣道 | ○ | ○ | 五所川原市民体育館 | ||
| 黒石市 | フェンシング | ○ | ○ | ○ | スポカルイン黒石 | |
| 平川市 | ウエイトリフティング | ○ | ○ | 柏木農業高校 | ||
| 十和田市 | 馬術 | ○ | 三本木農業高校 | |||
| 相撲 | ○ | ○ | 十和田市営相撲場 | |||
| 少林寺拳法 | ○ | ○ | 十和田志道館 | |||
| 空手道 | ○ | ○ | ○ | 十和田市総合体育センター | ||
| 三沢市 | 柔道 | ○ | ○ | ○ | 三沢市武道館 | |
| むつ市 | ヨット | 5/28(金)〜30(日) | むつ市大湊宇田ヨットハーバー | |||
| 軟式野球 | 5/22(土)〜25(火) | むつ市運動公園野球場、川内球場 | ||||
| ボート | ○ | ○ | 新田名部川ボートコース | |||
| 鰺ヶ沢町 | 水泳 | ○ | ○ | 鰺ヶ沢町スポーツセンター屋内温水プール | ||
| 大鰐町 | ラグビーフットボール | ○ | ○ | ○ | 大鰐町あじゃら運動公園 | |
| 藤崎町 | アーチェリー | ○ | ○ | 弘前実業藤崎校舎 | ||
| 野辺地町 | レスリング | ○ | ○ | ○ | 野辺地町立体育館 | |
| 六戸町 | ゴルフ | 5/25(火)〜26(水) | 十和田国際カントリークラブ | |||
| 六ケ所村 | ホッケー | 5/22(土)〜23(日) | 内子内農山村広場 | |||
| 八戸市 | スケート | 12/中旬 | 新井田インドアリンク 長根スピードリンク | |||
| 大鰐町 | スキー | 23.1/中旬 | 青森あじゃらクロスカントリーコース 雨池国際チャンピオンコース | |||
大会期日 平成22年6月12日(土)〜13日(日)・陸上6月6日(日)
| 種 目 | 競技日程 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合開会式 | 6/12 (9:00〜12:00) | 新県総合運動公園「メインアリーナ」 |
| 2 | 陸上競技 | 6/ 6 (12:00〜18:00) | 県総合運動公園「陸上競技場」 |
| 3 | バスケットボール | 6/12
(12:00〜18:00) 6/13 (9:00〜15:00) |
新県総合運動公園「メインアリーナ」 |
| 4 | バレ-ボール | 6/12 (8:30〜16:00) | 新県総合運動公園「メインアリーナ」 |
| 5 | 卓球 | 6/12 (9:00〜16:00) | 新県総合運動公園「サブアリーナ」 |
| 6 | ソフトテニス | 6/12(9:00〜16:00) 13予備日 |
新県総合運動公園「テニスコート」 |
| 7 | サッカー | 6/12 | |
| 8 | バドミントン | 6/12
(8:30〜17:00) 6/13 (8:30〜16:00) |
北斗高等学校「体育館」 |
| 9 | 柔道 | 6/12 (11:00〜16:00) | 青森北高等学校「柔道場」 |
| 10 | 剣道 | 6/12 (11:00〜15:00) | 青森商業高等学校「武道館」 |
| 11 | 自 転 車 | 6/12 | |
| 12 | 軟式野球 | 6/12 | 青森北高等学校「野球場」 |
| トップページ |
| What's New |
| 各種大会 |
| 県高校総体 |
| 大会日程 |
| 定通制 |
| 大会成績 |
| 歴代成績 |
| その他大会 |
| 競技専門部 |
| ダウンロード |
| 各種受賞一覧 |
| 高体連について |
| 2011全国高校総体 |
| プライバシーポリシー |
